پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
پمپ شناور QF 1-9 شاکتی از دسته پمپ های شناور می باشد. این نوع از پمپ ها توانایی تولید فشار بالای آب را دارند و برای اینکار در داخل پمپ QF از پروانه های متعدد استفاده می کنند. تا بدینصورت پمپ قادر به تولید فشار بالا بر روی مایع گردد. پمپ شناور QF 1-9 شاکتی برای تامین آب، آبیاری در سیستم های صنعتی و برج ها بکار گرفته می شوند. این نوع پمپ ها به در داخل چاه یا دریاچه قرار میگیرند و آب را از پایین به سمت خروجی پمپ و بالا پرتاب می کنند.
جنس بدنه پمپ QF از استیل بوده و داخل ان دارای شفت استیل و پروانه استیل می باشد. این شفت ها از نوع بالانس شده می باشد که باعث می شود عمر کارکرد پمپ بالا برود و کمترین خرابی را داشته باشد.
پمپ های شناور اغلب در شرایطی استفاده می شود که فشار بالا برای انتقال مایعات از چاه ها و یا استخر ها و دریاچه ها و … نیاز باشد. همچنین معمولاً در تصفیه خانه های آب، تأسیسات تولید نفت و گاز و در صنعت معدن استفاده می شود.
کاربرد پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
- آبیاری
- باغ ها
- انتقال آب از چاه
- کارهای صنعتی
- کارخانه ها
مشخصات فنی پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
- حداکثر دبی : 50 لیتر در دقیقه
- سایز اتصالات مایع: 1/4 1 اینچ
- حداکثر پرتاب مایع: 46 متر
- توان کاری: 0.37 کیلو وات
- قدرت کاری: 0.5 اسب
- فشار کاری: 10 بار
- تحمل حرارت: از -20 تا 120 درجه
جدول منحنی پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
Model | Connection | kW | HP | A 1~ | A 3~ | Capacity | |||||||
m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||||||
l/min | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
QF 1-9 | Premium 100 | 0.37 | 0.5 | 2.9 | 1.4 | 46 | 40 | 30 | 27 | 23 | 13 | 4 | |
QF 1-14 | Premium 100 | 0.37 | 0.5 | 2.9 | 1.4 | 72 | 63 | 47 | 43 | 35 | 20 | 7 | |
QF 1-18 | Premium 100 | 0.55 | 0.75 | 4 | 2.2 | 93 | 80 | 60 | 55 | 45 | 26 | 8 | |
QF 1-21 | Premium 100 | 0.55 | 0.75 | 4 | 2.2 | 108 | 94 | 71 | 64 | 53 | 30 | 10 | |
QF 1-28 | Premium 100 | 0.75 | 1 | 5.5 | 2.3 | 144 | 125 | 94 | 85 | 70 | 40 | 13 | |
QF 1-36 | Premium 100 | 1.1 | 1.5 | 8.2 | 3.4 | 185 | 161 | 121 | 109 | 90 | 51 | 17 | |
QF 1-42 | Premium 100 | 1.1 | 1.5 | 8.2 | 3.4 | 216 | 188 | 141 | 128 | 105 | 60 | 20 | |
QF 1-50 | Premium 100 | 1.5 | 2 | 10.2 | 4.2 | 257 | 223 | 168 | 152 | 125 | 71 | 23 | |
QF 1-57 | Premium 100 | 1.5 | 2 | 10.2 | 4.2 | 293 | 254 | 191 | 173 | 143 | 81 | 26 |
جدول ابعاد و اندازه پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
Pump Type | Motor | kW | Dimension | |||||||||
C | B | A | D | E | Pump | Motor | ||||||
1*230 | 3*220/400 | 1*230 | 3*220/400 | |||||||||
QF 1-9 | Premium 100 | 0.37 | 426 | 242 | 271 | 668 | 697 | 95 | 97 | 6.0 | 10 | 11 |
QF 1-14 | Premium 100 | 0.37 | 531 | 242 | 271 | 773 | 802 | 95 | 97 | 7.1 | 10 | 11 |
QF 1-18 | Premium 100 | 0.55 | 615 | 291 | 271 | 906 | 886 | 95 | 97 | 8.0 | 11 | 11 |
QF 1-21 | Premium 100 | 0.55 | 678 | 291 | 271 | 969 | 949 | 95 | 97 | 8.7 | 11 | 11 |
QF 1-28 | Premium 100 | 0.75 | 825 | 291 | 291 | 1116 | 1116 | 95 | 97 | 10.2 | 11 | 12 |
QF 1-36 | Premium 100 | 1.1 | 993 | 339 | 339 | 1332 | 1332 | 95 | 97 | 11.9 | 15 | 15 |
QF 1-42 | Premium 100 | 1.1 | 1119 | 339 | 339 | 1458 | 1458 | 95 | 97 | 13.0 | 15 | 15 |
QF 1-50 | Premium 100 | 1.5 | 1287 | 404 | 404 | 1691 | 1691 | 95 | 97 | 14.0 | 17 | 17 |
QF 1-57 | Premium 100 | 1.5 | 1434 | 404 | 404 | 1838 | 1838 | 95 | 97 | 15.0 | 17 | 17 |
نصب پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
پمپ شناور QF 1-9 شاکتی به صورت عمودی در داخل چاه یا مخرن قرار گرفته به صورتی که به کف چاه نرسد سپس شناور پمپ را تنظیم می کنیم تا آب به کمتر از حد مورد نظر نرسد
بعد از این پمپ را استارت می کنیم.
جنس قطعات پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
POS | DESCRIPTION | MATERIAL | POS | DESCRIPTION | MATERIAL |
1 | Valve Casing | Stainless Steel 304 | 11c | Nut for stop ring | Stainless Steel 304 |
1d | O-Ring | 12 | Split cone | Stainless Steel 304 | |
2 | Valve Cap | Stainless Steel 304 | 13 | Impeller | Stainless Steel 304 |
3 | Valve Seat | Stainless Steel 304 | 14 | Suction Interconnector | Stainless Steel 304 |
3a | Lower Valve Seat Retainer | Stainless Steel 304 | 15 | Strainer | Stainless Steel 304 |
3b | Upper Valve Seat Retainer | Stainless Steel 304 | 16 | Shaft Complate | Stainless Steel 304 |
4 | Top Chamber CUP | Stainless Steel 304 | 17 | Strap | Stainless Steel 304 |
6 | Upper Bearing | Stainless Steel 304 | 18 | Cable Gaurd | Stainless Steel 304 |
7 | Neckring | NBR / PPS | 19 | Nut for strap | Stainless Steel 304 |
8 | Bearing | NBR | 39 | Spring for valve cup | Stainless Steel 304 |
8a | Washer For Stop Ring | Carbon graphite | 70 | Valve Guide | Stainless Steel 304 |
8b | Stop Ring | Stainless Steel 304 | 71 | Washer | Stainless Steel 304 |
9 | Chamber | Stainless Steel 304 | 72 | Wear ring | Stainless Steel 304 |
11 | Split cone NUT | Stainless Steel 304 |
لیست قیمت پمپ شناور QF 1-9 شاکتی
برای مشاهده و بررسی لیست قیمت شاکتی Shakti و یا دیگر محصولات گوهرآب بر روی تصویر سمت راست کلیک کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.