لیست قیمت پمپ طبقاتی عمودی لئو LEO سری LVR , LVS , LVB
سلام دوست عزیز با توجه به نوسانات ارزی جهت استعلام قیمت با بخش فروش تماس حاصل فرمایید. | شماره تماس: 77110763 – 77112783
LVR بدنه استیل 304 با کانکشن چدنی
ردیف | مدل | حداکثر فشار ( متر ) | حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت ) | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | LVR 1-17 | 103 | 2 | |
2 | LVR 1-19 | 115 | 2 | |
3 | LVR 2-5 | 45 | 3.5 | |
4 | LVR 2-6 | 53 | 3.5 | |
5 | LVR 2-8 | 71 | 3.5 | |
6 | LVR 2-10 | 89 | 3.5 | |
7 | LVR 2-12 | 107 | 3.5 | |
8 | LVR 2-15 تک فاز | 134 | 3.5 | |
9 | LVR 2-15 | 134 | 3.5 | |
10 | LVR 2-18 تک فاز | 161 | 3.5 | |
11 | LVR 2-18 | 161 | 3.5 | |
12 | LVR 2-22 تک فاز | 197 | 3.5 | |
13 | LVR 2-22 | 197 | 3.5 | |
14 | LVR 2-26 | 232 | 3.5 | |
15 | LVR 3-17 | 107 | 4.5 | |
16 | LVR 3-19 | 119 | 4.5 | |
17 | LVR 3-23 | 146 | 4.5 | |
18 | LVR 3-27 | 170 | 4.5 | |
19 | LVR 3-29 | 182 | 4.5 | |
20 | LVR 3-33 | 210 | 4.5 | |
21 | LVR 3-36 | 228 | 4.5 | |
22 | LVR 4-8 | 74 | 8 | |
23 | LVR 4-10 | 96 | 8 | |
24 | LVR 4-12 | 114 | 8 | |
25 | LVR 4-16 | 152 | 8 | |
26 | LVR 4-19 | 183 | 8 | |
27 | LVR 4-22 | 211 | 8 | |
28 | LVR 5-10 | 69 | 8.5 | |
29 | LVR 5-12 | 81 | 8.5 | |
30 | LVR 5-14 | 95 | 8.5 | |
31 | LVR 5-16 | 108 | 8.5 | |
32 | LVR 5-22 | 150 | 8.5 | |
33 | LVR 5-26 | 176 | 8.5 | |
34 | LVR 5-29 | 198 | 8.5 | |
35 | LVR 10-4 | 40 | 13 | |
36 | LVR 10-6 | 61 | 13 | |
37 | LVR 10-8 | 82 | 13 | |
38 | LVR 10-10 | 102 | 13 | |
39 | LVR 10-12 | 122 | 13 | |
40 | LVR 10-16 | 163 | 13 | |
41 | LVR 10-20 | 206 | 13 | |
42 | LVR 10-22 | 226 | 13 | |
43 | LVR 15-4 | 58 | 23.5 | |
44 | LVR 15-6 | 83 | 23.5 | |
45 | LVR 15-8 | 112 | 23.5 | |
46 | LVR 15-10 | 140 | 23.5 | |
47 | LVR 15-12 | 168 | 23.5 | |
48 | LVR 15-14 | 199 | 23.5 | |
49 | LVR 15-17 | 237 | 23.5 | |
50 | LVR 20-5 | 73 | 29 | |
51 | LVR 20-6 | 87 | 29 | |
52 | LVR 20-10 | 106 | 29 | |
53 | LVR 20-14 | 204 | 29 | |
54 | LVR 20-17 | 249 | 29 | |
55 | LVR 32-5 | 94.5 | 40 | |
56 | LVR 32-6 | 113 | 40 | |
57 | LVR 32-8 | 151 | 40 | |
58 | LVR 32-10 | 190 | 40 | |
59 | LVR 32-12 | 227 | 40 | |
60 | LVR 45-5 | 104 | 58 | |
61 | LVR 45-8 | 200 | 58 | |
62 | LVR 45-10 | 251 | 58 | |
63 | LVR 45-12 | 306 | 58 | |
64 | LVR 45-13 | 323 | 58 | |
65 | LVR 64-3 | 83.5 | 90 | |
66 | LVR 64-4 | 112 | 90 | |
67 | LVR 64-8 | 222 | 90 | |
68 | LVR 90-4 | 114 | 120 | |
69 | LVR 90-6 | 175 | 120 |
LVS بدنه و کانکشن تمام استیل 304
ردیف | مدل | حداکثر فشار ( متر ) | حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت ) | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | LVS 1-17 | 103 | 2.4 | |
2 | LVS 1-19 | 115 | 2.4 | |
3 | LVS 1-23 | 137 | 2.4 | |
4 | LVS 1-25 | 153 | 2.4 | |
5 | LVS 1-30 | 182 | 2.4 | |
6 | LVS 1-36 | 221 | 2.4 | |
7 | LVS 2-10 | 89 | 3.5 | |
8 | LVS 2-12 | 107 | 3.5 | |
9 | LVS 2-15 تک فاز | 134 | 3.5 | |
10 | LVS 2-15 | 134 | 3.5 | |
11 | LVS 2-18 | 161 | 3.5 | |
12 | LVS 2-22 تکفاز | 197 | 3.5 | |
13 | LVS 2-22 | 197 | 3.5 | |
14 | LVS 2-26 تک فاز | 232 | 3.5 | |
15 | LVS 2-26 | 232 | 3.5 | |
16 | LVS 3-23 | 146 | 4.5 | |
17 | LVS 3-27 | 170 | 4.5 | |
18 | LVS 3-31 | 197 | 4.5 | |
19 | LVS 3-36 | 228 | 4.5 | |
20 | LVS 4-16 | 152 | 8 | |
21 | LVS 4-19 | 183 | 8 | |
22 | LVS 4-22 | 211 | 8 | |
23 | LVS 5-12 | 81 | 8.5 | |
24 | LVS 5-16 | 108 | 8.5 | |
25 | LVS 5-22 | 150 | 8.5 | |
26 | LVS 5-26 | 176 | 8.5 | |
27 | LVS 5-29 | 198 | 8.5 | |
28 | LVS 10-5 | 51 | 13 | |
29 | LVS 10-8 | 82 | 13 | |
30 | LVS 10-10 | 102 | 13 | |
31 | LVS 10-12 | 122 | 13 | |
32 | LVS 10-16 | 163 | 13 | |
33 | LVS 10-18 | 185 | 13 | |
34 | LVS 10-20 | 206 | 13 | |
35 | LVS 10-22 | 226 | 13 | |
36 | LVS 15-14 | 199 | 23.5 | |
37 | LVS 15-17 | 237 | 23.5 | |
38 | LVS 20-14 | 204 | 29 | |
39 | LVS 20-17 | 249 | 29 | |
40 | LVS 32-10 | 190 | 40 | |
41 | LVS 32-12 | 227 | 40 | |
42 | LVS 45-8 | 200 | 58 |
LVB بدنه و کانکشن تمام استیل 316
ردیف | مدل | حداکثر فشار ( متر ) | حداکثر دبی ( مترمکعب در ساعت ) | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | LVB 1-25 | 153 | 2 | |
2 | LVB 1-27 | 165 | 2 | |
3 | LVB 1-33 | 203 | 2 | |
4 | LVB 2-26 | 232 | 3.5 | |
5 | LVB 3-19 | 119 | 4.5 | |
6 | LVB 3-23 | 146 | 4.5 | |
7 | LVB 3-27 | 170 | 4.5 | |
8 | LVB 3-33 | 210 | 4.5 | |
9 | LVB 3-36 | 228 | 4.5 | |
11 | LVB 5-8 | 53 | 8.5 | |
12 | LVB 5-22 | 150 | 8.5 | |
13 | LVB 5-29 | 198 | 8.5 | |
14 | LVB 10-20 | 206 | 13 | |
15 | LVB 10-22 | 226 | 13 | |
16 | LVB 15-14 | 194 | 23.5 | |
17 | LVB 15-17 | 237 | 23.5 | |
18 | LVB 20-14 | 204 | 29 | |
19 | LVB 20-17 | 249 | 29 | |
20 | LVB 32-12 | 227 | 40 | |
21 | LVB 45-12 | 306 | 58 | |
22 | LVB 64-8 | 222 | 90 |