لیست قیمت شناور لوبو LOBO
لیست قیمت شناور لوبو
اگر به دنبال یک پمپ شناور باکیفیت، بادوام و مقرونبهصرفه هستید، بدون شک نام شناور لوبو (LOBO Submersible Pump) در فهرست گزینههای پیشنهادی شما قرار میگیرد. ما در زیر لیست قیمت شناور لوبو، را قرار داده ایم
معرفی برند لوبو LOBO
برند لوبو یکی از تولیدکنندگان معتبر انواع پمپ شناور در سطح بینالمللی است که محصولات آن با استانداردهای ISO و CE طراحی و تولید میشود. پمپهای شناور این برند در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند. کیفیت ساخت بالا، استفاده از استیل ضدزنگ، تنوع مدلها و خدمات پس از فروش قوی، از جمله دلایل محبوبیت این برند در بازار ایران است.
لیست قیمت شناور لوبو
ردیف | تیپ پمپ | خروجی (اینچ) | سایز بدنه (اینچ) | توان موتور (کیلو وات) | توان موتور (اسب) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB 8-5 | 2 | 4 | 0.75 | 1 | 25 | 10 | 10/552/000 |
2 | LB 8-7 | 2 | 4 | 1.1 | 2 | 35 | 10 | 11/693/000 |
3 | LB 8-10 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | 50 | 10 | 16/826/000 |
4 | LB 8-15 | 2 | 4 | 2.2 | 3 | 76 | 10 | 20/106/000 |
5 | LB 8-18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 91 | 10 | 22/388/000 |
6 | LB 8-25 | 2 | 4 | 4 | 5.5 | 126 | 10 | 30/815/000 |
7 | LB 8-37 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 184 | 10 | 40/250/000 |
8 | LB 8-50 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 252 | 10 | 50/232/000 |
9 | LB 12-3 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2 | 32 | 18 | 11/122/000 |
10 | LB 12-5 | 2.5 | 4 | 2.2 | 3 | 52 | 18 | 13/261/000 |
11 | LB 12-7 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 73 | 18 | 17/967/000 |
12 | LB 12-10 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 105 | 18 | 22/816/000 |
13 | LB 12-13 | 2.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 137 | 18 | 30/498/000 |
14 | LB 12-17 | 2.5 | 6 | 7.5 | 10 | 179 | 18 | 35/503/000 |
15 | LB 12-21 | 2.5 | 6 | 9.3 | 12.5 | 221 | 18 | 40/352/000 |
16 | LB 12-25 | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 263 | 18 | 45/356/000 |
17 | LB 12-29 | 2.5 | 6 | 13 | 17.5 | 305 | 18 | 54/805/000 |
18 | LB 12-34 | 2.5 | 6 | 15 | 20 | 357 | 18 | 65/302/000 |
19 | LB 17-5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 56 | 22 | 18/064/000 |
20 | LB 17-7 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 78 | 22 | 20/493/000 |
21 | LB 17-10 | 2.5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 112 | 22 | 27/531/000 |
22 | LB 17-13 | 2.5 | 6 | 7.5 | 10 | 145 | 22 | 31/395/000 |
23 | LB 17-16 | 2.5 | 6 | 9.3 | 12.5 | 179 | 22 | 35/259/000 |
24 | LB 17-20 | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 223 | 22 | 40/411/000 |
25 | LB 17-23 | 2.5 | 6 | 13 | 17.5 | 257 | 22 | 45/374/000 |
26 | LB 17-25 | 2.5 | 6 | 15 | 20 | 280 | 22 | 47/173/000 |
27 | LB 30-2 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 23 | 39 | 13/138/000 |
28 | LB 30-3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 39 | 16/827/000 |
29 | LB 30-4 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 46 | 39 | 19/734/000 |
30 | LB 30-6 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 69 | 39 | 24/086/000 |
31 | LB 30-8 | 3 | 4 | 7.5 | 10 | 91 | 39 | 27/996/000 |
32 | LB 30-6 | 3 | 6 | 5.5 | 7.5 | 69 | 39 | 26/726/000 |
33 | LB 30-8 | 3 | 6 | 7.5 | 10 | 91 | 39 | 30/751/000 |
34 | LB 30-11 | 3 | 6 | 9.2 | 12.5 | 125 | 39 | 36/547/000 |
35 | LB 30-13 | 3 | 6 | 11 | 15 | 148 | 39 | 40/572/000 |
36 | LB 30-15 | 3 | 6 | 13 | 17.5 | 171 | 39 | 44/919/000 |
37 | LB 30-17 | 3 | 6 | 15 | 20 | 194 | 39 | 48/783/000 |
38 | LB 30-21 | 3 | 6 | 18.5 | 25 | 240 | 39 | 56/672/000 |
39 | LB 30-24 | 3 | 6 | 22 | 30 | 274 | 39 | 62/468/000 |
40 | LB 30-26 | 3 | 6 | 22 | 30 | 296 | 39 | 70/293/000 |
41 | LB 30-30 | 3 | 6 | 26 | 35 | 343 | 39 | 78/633/000 |
42 | LB 30-35 | 3 | 6 | 30 | 40 | 399 | 39 | 88/845/000 |
43 | LB 46-2BB | 4 | 4 | 2.2 | 3 | 19 | 60 | 16/422/000 |
44 | LB 46-2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 60 | 16/891/000 |
45 | LB 46-3C | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 36 | 60 | 17/526/000 |
46 | LB 46-3C | 4 | 6 | 4 | 5.5 | 36 | 60 | 18/765/000 |
47 | LB 46-3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 41 | 60 | 21/031/000 |
48 | LB 46-3 | 4 | 6 | 5.5 | 7.5 | 41 | 60 | 23/019/000 |
49 | LB 46-4C | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 49 | 60 | 22/701/000 |
50 | LB 46-4C | 4 | 6 | 5.5 | 7.5 | 49 | 60 | 24/633/000 |
51 | LB 46-5 | 4 | 4 | 7.5 | 10 | 67 | 60 | 24/955/000 |
52 | LB 46-5 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 67 | 60 | 26/887/000 |
53 | LB 46-6 | 4 | 6 | 9.2 | 12.5 | 81 | 60 | 29/141/000 |
54 | LB 46-7 | 4 | 6 | 11 | 15 | 94 | 60 | 31/395/000 |
55 | LB 46-8 | 4 | 6 | 13 | 17.5 | 108 | 60 | 34/611/000 |
56 | LB 46-9C | 4 | 6 | 13 | 17.5 | 117 | 60 | 36/547/000 |
57 | LB 46-10 | 4 | 6 | 15 | 20 | 135 | 60 | 40/894/000 |
58 | LB 46-12 | 4 | 6 | 18.5 | 25 | 162 | 60 | 45/402/000 |
59 | LB 46-15 | 4 | 6 | 22 | 30 | 202 | 60 | 52/325/000 |
60 | LB 46-17 | 4 | 6 | 26 | 35 | 229 | 60 | 53/919/000 |
61 | LB 46-18 | 4 | 6 | 30 | 40 | 244 | 60 | 55/807/000 |
62 | LB 46-20 | 4 | 6 | 30 | 40 | 270 | 60 | 60/444/000 |
63 | LB 46-23 | 4 | 6 | 37 | 50 | 311 | 60 | 69/272/000 |
64 | LB 46-23 | 4 | 8 | 37 | 50 | 311 | 60 | 77/961/000 |
65 | LB 46-30 | 4 | 8 | 45 | 60 | 410 | 60 | 95/092/000 |
66 | LB 46-33 | 4 | 8 | 55 | 75 | 452 | 60 | 102/433/000 |
67 | LB 60-3 | 4 | 6 | 5.5 | 7.5 | 42 | 78 | 23/184/000 |
68 | LB 60-4 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 56 | 78 | 26/919/000 |
69 | LB 60-5 | 4 | 6 | 9.2 | 12.5 | 71 | 78 | 29/367/000 |
70 | LB 60-6 | 4 | 6 | 11 | 15 | 85 | 78 | 32/863/000 |
71 | LB 60-8B | 4 | 6 | 13 | 17.5 | 108 | 78 | 37/582/000 |
72 | LB 60-9B | 4 | 6 | 15 | 20 | 122 | 78 | 39/855/000 |
73 | LB 60-10 | 4 | 6 | 18.5 | 25 | 143 | 78 | 41/952/000 |
74 | LB 60-12 | 4 | 6 | 22 | 30 | 171 | 78 | 46/847/000 |
75 | LB 60-15 | 4 | 6 | 26 | 35 | 214 | 78 | 53/839/000 |
76 | LB 60-17 | 4 | 6 | 30 | 40 | 243 | 78 | 60/996/000 |
77 | LB 60-20 | 4 | 6 | 37 | 50 | 287 | 78 | 70/288/000 |
78 | LB 60-23 | 4 | 8 | 45 | 60 | 345 | 78 | 79/672/000 |
79 | LB 77-2 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 41 | 100 | 32/522/000 |
80 | LB 77-3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 61 | 100 | 36/225/000 |
81 | LB 77-4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 81 | 100 | 39/767/000 |
82 | LB 77-5 | 5 | 6 | 18.5 | 25 | 100 | 100 | 45/954/000 |
83 | LB 77-6 | 5 | 6 | 22 | 30 | 120 | 100 | 49/698/000 |
84 | LB 77-9 | 5 | 6 | 30 | 40 | 179 | 100 | 59/616/000 |
85 | LB 77-11 | 5 | 6 | 37 | 50 | 218 | 100 | 67/068/000 |
86 | LB 77-11 | 5 | 8 | 37 | 50 | 218 | 100 | 73/416/000 |
87 | LB 77-12 | 5 | 8 | 45 | 60 | 242 | 100 | 77/437/000 |
88 | LB 77-15 | 5 | 8 | 55 | 75 | 303 | 100 | 89/148/000 |
89 | LB 77-21 | 5 | 8 | 75 | 100 | 421 | 100 | 112/921/000 |
90 | LB 95-2BB | 5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 27 | 120 | 33/948/000 |
91 | LB 95-2A | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 39 | 120 | 34/891/000 |
92 | LB 95-3BB | 5 | 6 | 9.2 | 12.5 | 49 | 120 | 37/426/000 |
93 | LB 95-3B | 5 | 6 | 11 | 15 | 56 | 120 | 39/505/000 |
94 | LB 95-3 | 5 | 6 | 13 | 17.5 | 65 | 120 | 41/584/000 |
95 | LB 95-4B | 5 | 6 | 15 | 20 | 77 | 120 | 43/176/000 |
96 | LB 95-5AB | 5 | 6 | 18.5 | 25 | 94 | 120 | 45/614/000 |
97 | LB 95-5 | 5 | 6 | 22 | 30 | 106 | 120 | 48/079/000 |
98 | LB 95-6 | 5 | 6 | 26 | 35 | 129 | 120 | 50/518/000 |
99 | LB 95-7 | 5 | 6 | 30 | 40 | 148 | 120 | 54/188/000 |
100 | LB 125-3AA | 6 | 6 | 22 | 30 | 69 | 160 | 65/572/000 |
101 | LB 125-4 | 6 | 8 | 37 | 50 | 116 | 160 | 83/739/000 |
102 | LB 125-5A | 6 | 8 | 45 | 60 | 136 | 160 | 93/610/000 |
103 | LB 125-6A | 6 | 8 | 55 | 75 | 165 | 160 | 103/822/000 |
104 | LB 125-8 | 6 | 8 | 75 | 100 | 232 | 160 | 125/948/000 |
105 | LB 125-9 | 6 | 8 | 92 | 125 | 260 | 160 | 137/862/000 |
106 | LB 160-1A | 6 | 6 | 7.5 | 10 | 24 | 200 | 43/912/000 |
107 | LB 160-1 | 6 | 6 | 13 | 17.5 | 34 | 200 | 45/099/000 |
108 | LB 160-2AA | 6 | 6 | 18.5 | 25 | 46 | 200 | 52/592/000 |
109 | LB 160-2A | 6 | 6 | 22 | 30 | 55 | 200 | 55/435/000 |
110 | LB 160-2 | 6 | 6 | 26 | 35 | 65 | 200 | 57/425/000 |
111 | LB 160-3A | 6 | 6 | 30 | 40 | 87 | 200 | 68/085/000 |
112 | LB 160-5 | 6 | 8 | 63 | 85 | 161 | 200 | 96/375/000 |
113 | LB 160-7 | 6 | 8 | 90 | 125 | 222 | 200 | 116/288/000 |
لیست قیمت موتور لوبو سری CI
ردیف | کیلو وات (KW) | اﺳب ( HP) | بدنه موتور (اینچ) | ﻗﯿﻤﺖ (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 3.0 | 4 | 19/126/000 |
2 | 3.0 | 4.0 | 4 | 22/922/000 |
3 | 4.0 | 5.5 | 4 | 25/198/000 |
4 | 5.5 | 7.5 | 4 | 29/752/000 |
5 | 7.5 | 10.0 | 4 | 32/029/000 |
6 | 5.5 | 7.5 | 6 | 36/547/000 |
7 | 7.5 | 10.0 | 6 | 39/146/000 |
8 | 9.2 | 12.5 | 6 | 43/792/000 |
9 | 11 | 15.0 | 6 | 46/368/000 |
10 | 13 | 17.5 | 6 | 51.842.000 |
11 | 15 | 20.0 | 6 | 55/062/000 |
12 | 18.5 | 25.0 | 6 | 58/926/000 |
13 | 22 | 30.0 | 6 | 62/468/000 |
14 | 26 | 35.0 | 6 | 71/967/000 |
15 | 30 | 40.0 | 6 | 76/153/000 |
16 | 30 | 40.0 | 8 | 94/990/000 |
17 | 37 | 50.0 | 6 | 84/364/000 |
18 | 37 | 50.0 | 8 | 113/022/000 |
19 | 45 | 60.0 | 6 | 99/337/000 |
20 | 45 | 60.0 | 8 | 122/682/000 |
21 | 55 | 75.0 | 8 | 137/172/000 |
22 | 63 | 85.0 | 8 | 146/556/000 |
23 | 75 | 100.0 | 8 | 164/542/000 |
24 | 92 | 125.0 | 8 | 181/332/000 |
لیست قیمت موتور لوبو سری SS
ردیف | کیلو وات (KW) | اﺳب (HP) | بدنه موتور (اینج) | ﻗﯿﻤﺖ (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 7.5 | 6 | 47/495/000 |
2 | 7.5 | 10 | 6 | 51/060/000 |
3 | 9.2 | 13 | 6 | 53/935/000 |
4 | 11 | 15 | 6 | 56/833/000 |
5 | 13 | 17.5 | 6 | 61/180/000 |
6 | 15 | 20 | 6 | 64/400/000 |
7 | 18.5 | 25 | 6 | 68/425/000 |
8 | 22 | 30 | 6 | 73/738/000 |
9 | 26 | 35 | 6 | 81/305/000 |
10 | 30 | 40 | 6 | 85/330/000 |
11 | 37 | 50 | 8 | 144/095/000 |
12 | 45 | 60 | 8 | 156/170/000 |
13 | 55 | 75 | 8 | 168/245/000 |
14 | 75 | 100 | 8 | 199/640/000 |
15 | 92 | 125 | 8 | 215/280/000 |
لیست قیمت شناور لوبو در سال ۱۴۰۴
قیمت پمپ شناور لوبو بسته به عوامل متعددی تعیین میشود که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. توجه داشته باشید که این قیمتها بهصورت دقیق محاسبه و ارائه شده و البته ممکن است بر اساس نوسانات بازار، تغییرات ارزی و هزینههای حملونقل متفاوت باشند:
- پمپ شناور لوبو مدل LSP 17 با توان 3 اسب بخار: حدود ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان
- پمپ لوبو 6 اینچ مدل LSP 46 با هد متوسط: حدود ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان
- پمپ 8 اینچ لوبو مدل LSP 95 با دبی بالا: حدود ۵۵ تا ۷۵ میلیون تومان
- پمپ خورشیدی شناور لوبو: از ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان بسته به توان و تجهیزات جانبی
عوامل مؤثر بر قیمت پمپ شناور لوبو
قیمت نهایی شناور لوبو تحت تأثیر موارد زیر تعیین میشود:
- اندازه و قدرت پمپ: هرچه توان و اندازه پمپ بالاتر باشد، قیمت آن نیز افزایش مییابد.
- جنس بدنه: مدلهای تمام استیل گرانتر از مدلهای چدن-استیل هستند.
- تعداد طبقات: طبقات بیشتر باعث افزایش هد و در نتیجه قیمت بالاتر میشود.
- نوع موتور: موتورهای سهفاز معمولاً ارزانتر از موتورهای تکفاز هستند.
- کاربرد خاص: پمپهای خورشیدی یا پمپهای با هد بالا قیمت بیشتری دارند.
ویژگیهای فنی پمپهای شناور LOBO
پمپهای شناور لوبو با توجه به تنوع مدلها، ویژگیهای فنی متفاوتی دارند. با این حال، برخی مشخصات کلیدی بین اکثر مدلها مشترکاند:
- دبی: 8 تا 204 متر مکعب بر ساعت
- هد (ارتفاع پرتاب): تا 670 متر
- توان موتور: 0.75 تا 200 کیلووات
- جنس بدنه: استیل ضدزنگ AISI-304 یا AISI-316
- تحمل شن: حداکثر 50 میلیگرم در لیتر
- موتورهای 4 تا 12 اینچ با سرعت چرخش 2870 تا 2900 دور در دقیقه
مزایای استفاده از پمپ شناور لوبو
استفاده از پمپهای شناور LOBO مزایای متعددی دارد که آن را به انتخابی مناسب برای انواع پروژهها تبدیل میکند:
- راندمان بالا و مصرف برق پایین
- مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی
- نصب آسان و نگهداری کمهزینه
- طول عمر بالا با تحمل ذرات شن
- خدمات پس از فروش گسترده در ایران
کاربردهای پمپ شناور لوبو
پمپهای شناور لوبو در کاربردهای زیر بهصورت گسترده استفاده میشوند:
- تأمین آب شرب از چاههای عمیق
- آبیاری قطرهای و بارانی در کشاورزی
- افزایش فشار در صنایع و مجتمعها
- پروژههای کاهش سطح آبهای زیرزمینی
- پمپاژ آب در نیروگاهها، معادن و کارخانهها
راهنمای خرید و انتخاب پمپ مناسب
پیش از خرید پمپ شناور لوبو، موارد زیر را بررسی و با کارشناسان فنی مشورت کنید:
- عمق چاه و ارتفاع پمپاژ مورد نیاز
- میزان آبدهی (دبی) در ساعت
- تأمین برق تکفاز یا سهفاز
- نوع کاربری: کشاورزی، صنعتی یا خانگی
- بودجه و هزینه نگهداری احتمالی
جمعبندی: آیا شناور لوبو ارزش خرید دارد؟
با توجه به کیفیت ساخت، دوام بالا، راندمان انرژی مناسب و خدمات پس از فروش، شناور لوبو یکی از بهترین انتخابها در میان برندهای پمپ شناور موجود در بازار ایران است. اگر به دنبال محصولی مطمئن هستید، حتماً با بررسی دقیق لیست قیمت شناور لوبو و دریافت مشاوره فنی، انتخاب خود را انجام دهید.
سؤالات متداول درباره لیست قیمت شناور لوبو
- آیا پمپهای لوبو گارانتی دارند؟
- بله، معمولاً دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند.
- کدام مدل برای چاه 100 متری مناسب است؟
- مدلهای 6 اینچ با هد بالا مانند LSP 46 یا LSP 60 بسته به دبی مورد نظر مناسباند.
- آیا امکان سفارش پمپ خورشیدی لوبو وجود دارد؟
- بله، پمپهای خورشیدی لوبو با پنل و اینورتر مخصوص در دسترساند.
برای دریافت آخرین لیست قیمت شناور لوبو و دریافت مشاوره رایگان، میتوانید با نمایندگیهای معتبر تماس بگیرید یا فرم مشاوره سایت ما را پر کنید.